
Vtev A

1-1        651040.29   983945.73   761.07
1-2        651064.19   983952.27   760.60
1-3        651070.86   983954.36   760.50
1-4        651077.40   983956.82   759.85
1-5        651095.85   983964.55   759.74
1-6        651114.30   983972.27   758.25
1-7        651119.90   983974.62   758.26
1-8        651129.87   983979.48   757.22
1-9        651139.25   983985.38   757.31
1-10       651155.55   983996.98   758.41
1-11       651171.84   984008.58   759.65
1-12       651186.78   984019.21   760.04
1-13       651195.18   984025.91   760.65
1-14       651202.83   984033.46   760.51
1-15       651216.27   984048.26   761.39
1-16       651229.72   984063.07   761.72
1-17       651238.51   984072.74   761.18
1-18       651245.23   984080.15   763.02
1-19       651258.68   984094.95   763.58
1-20       651272.12   984109.76   764.95
1-21       651285.57   984124.56   765.34
1-22       651289.46   984129.14   765.78
1-23       651293.09   984133.91   765.37
1-24       651304.67   984150.22   766.70
1-25       651312.03   984160.59   767.68
1-26       651318.18   984169.26   766.93
1-27       651324.13   984177.64   768.13
1-28       651328.94   984184.41   767.62
1-29       651337.99   984197.16   767.70
1-30       651344.60   984206.48   766.01
1-31       651356.18   984222.79   766.10
1-32       651367.76   984239.10   766.44
1-33       651376.67   984251.65   766.70
1-34       651386.15   984265.01   766.59
1-35       651388.72   984269.16   766.28
1-36       651390.78   984273.59   766.76
1-37       651397.32   984290.33   767.64
1-38       651401.87   984301.97   768.07
1-39       651405.99   984312.52   767.93
1-40       651408.77   984322.70   767.87
1-41       651409.36   984333.23   767.59
1-42       651408.34   984353.21   765.88
1-43       651407.76   984364.77   764.70
1-44       651407.08   984378.12   766.22
1-45       651406.83   984388.59   765.85
1-46       651407.12   984398.97   763.68
1-47       651407.33   984402.91   764.23
1-48       651407.92   984413.75   767.38
1-49       651408.74   984428.98   770.09
1-50       651409.81   984435.89   771.18
1-51       651412.23   984442.45   771.25
1-52       651421.01   984460.43   769.83
1-53       651429.78   984478.40   769.37
1-54       651438.55   984496.37   768.61
1-55       651447.32   984514.35   767.09
1-56       651452.49   984524.93   766.49



Vtev B

2-1        651058.30   983946.70   760.54
2-2        651054.23   983943.49   760.60
2-3        651050.40   983939.99   760.50
2-4        651036.29   983925.82   755.79
2-5        651022.17   983911.66   753.93
2-6        651008.05   983897.49   751.65
2-7        650993.69   983883.06   749.97
2-8        650988.00   983875.85   748.21
2-9        650984.10   983867.54   746.86
2-10       650981.84   983860.81   745.37
2-11       650981.99   983850.86   742.88
2-12       650988.32   983843.19   740.15
2-13       651001.89   983836.76   737.29
2-14       651016.26   983833.11   734.94
2-15       651036.03   983830.13   732.17


Profily A

3-1        651039.83   983947.42   761.00
3-2        651040.75   983944.04   760.95
3-3        651063.54   983954.66   760.65
3-4        651064.65   983950.58   760.55
3-5        651071.43   983952.70   759.90
3-6        651070.05   983956.70   761.69
3-7        651078.08   983955.21   758.97
3-8        651076.44   983959.11   761.09
3-9        651096.52   983962.93   758.86
3-10       651095.17   983966.16   760.26
3-11       651114.97   983970.66   757.46
3-12       651113.42   983974.36   759.43
3-13       651120.58   983973.01   757.50
3-14       651118.94   983976.91   759.40
3-15       651130.72   983977.95   756.30
3-16       651128.66   983981.65   758.34
3-17       651140.26   983983.96   756.43
3-18       651137.82   983987.41   758.55
3-19       651156.56   983995.55   757.80
3-20       651154.54   983998.41   759.32
3-21       651172.85   984007.15   758.55
3-22       651170.77   984010.10   760.80
3-23       651185.35   984021.24   761.37
3-24       651187.79   984017.79   759.10
3-25       651193.54   984027.77   761.94
3-26       651196.35   984024.60   759.78
3-27       651204.12   984032.28   759.73
3-28       651201.00   984035.13   761.65
3-29       651217.57   984047.09   760.62
3-30       651214.98   984049.44   762.19
3-31       651231.02   984061.89   760.85
3-32       651228.43   984064.25   762.52
3-33       651237.21   984073.92   761.93
3-34       651239.80   984071.57   760.55
3-35       651243.94   984081.33   763.78
3-36       651246.53   984078.97   762.23
3-37       651259.97   984093.77   762.71
3-38       651257.38   984096.13   764.43
3-39       651273.42   984108.58   764.10
3-40       651270.83   984110.94   765.75
3-41       651286.86   984123.38   764.50
3-42       651283.74   984126.23   766.58
3-43       651290.82   984128.04   764.98
3-44       651287.52   984130.69   766.45
3-45       651291.07   984135.36   766.15
3-46       651294.51   984132.89   764.46
3-47       651303.24   984151.24   767.45
3-48       651306.09   984149.20   765.86
3-49       651313.45   984159.58   766.69
3-50       651310.61   984161.61   768.47
3-51       651319.61   984168.24   766.27
3-52       651316.76   984170.28   767.75
3-53       651325.55   984176.62   767.32
3-54       651322.71   984178.65   769.02
3-55       651327.52   984185.43   768.49
3-56       651330.36   984183.39   766.94
3-57       651339.41   984196.14   766.82
3-58       651336.56   984198.18   768.55
3-59       651346.03   984205.46   765.34
3-60       651343.18   984207.50   766.62
3-61       651354.76   984223.81   766.79
3-62       651357.60   984221.77   765.36
3-63       651366.33   984240.11   767.19
3-64       651369.18   984238.08   765.70
3-65       651378.09   984250.63   766.04
3-66       651375.00   984252.85   767.43
3-67       651387.58   984263.99   765.71
3-68       651383.38   984267.00   768.22
3-69       651385.75   984270.77   767.99
3-70       651390.26   984268.33   765.40
3-71       651392.41   984272.94   765.90
3-72       651387.62   984274.86   768.45
3-73       651398.94   984289.67   766.85
3-74       651395.54   984291.04   768.37
3-75       651403.49   984301.32   767.45
3-76       651399.70   984302.84   769.05
3-77       651407.61   984311.87   767.22
3-78       651403.11   984313.68   769.10
3-79       651410.50   984322.42   767.17
3-80       651405.71   984323.20   769.02
3-81       651406.26   984333.08   768.75
3-82       651411.10   984333.32   766.92
3-83       651410.09   984353.29   765.34
3-84       651406.60   984353.12   766.44
3-85       651406.01   984364.69   765.38
3-86       651409.64   984364.87   764.08
3-87       651409.23   984378.22   765.43
3-88       651405.34   984378.03   766.78
3-89       651408.98   984388.58   765.11
3-90       651405.08   984388.59   766.64

Profily B

4-1        651037.52   983924.59   755.32
4-2        651035.04   983927.06   756.14
4-3        651023.41   983910.42   753.37
4-4        651020.93   983912.89   754.15
4-5        651009.29   983896.25   751.28
4-6        651006.81   983898.72   752.18
4-7        650992.44   983884.30   750.23
4-8        650998.13   983878.63   747.93
4-9        650986.51   983876.77   748.20
4-10       650993.34   983872.55   747.43
4-11       650990.04   983865.55   745.64
4-12       650982.43   983868.10   746.88
4-13       650987.79   983858.82   744.00
4-14       650980.18   983861.37   745.40
4-15       650980.34   983850.26   742.56
4-16       650987.87   983853.03   742.60
